Praha Kolbenova | 17 mil. Kč | 10/2018 – 03/2019 |
Praha Českomoravská | 17 mil. Kč | 10/2018 – 01/2019 |
Praha Vladycká | 17 mil. Kč | 10/2018 – 01/2019 |
Praha Říčany | 17 mil. Kč | 11/2018 – 02/2019 |
Roudnice nad Labem | 17 mil. Kč | 11/2018 – 02/2019 |
Rumburk | 17 mil. Kč | 11/2018 – 02/2019 |
Frýdlant v Čechách | 17 mil. Kč | 10/2018 – 01/2019 |
Litoměřice | 17 mil. Kč | 10/2018 – 01/2019 |
Lidl – Přístavba pekárny
Lázně Poděbrady
Lázně Poděbrady | 10 mil. | 01/2018 |